根據《贛州城市投資控股集團有限責任公司2022年面向社會(huì )公開(kāi)招聘17名員工公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》),我集團分別于7月3日、7月12日開(kāi)展了筆試(第一輪面試)、面試工作?,F根據《公告》要求,按照筆試(第一輪面試)成績(jì)40%,面試成績(jì)60%的比例計算總成績(jì),從總成績(jì)不低于70分(含70分)的應聘人員中,按照高分到低分的順序,以招聘崗位1:1的比例確定體檢與背景調查人選,現將進(jìn)入體檢、背景調查等環(huán)節人員名單予以公示:
集團財務(wù)管理部融資專(zhuān)員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 鐘小生 | 男 | 186****8663 | 84.24 | 入圍 |
集團審計部工程審計專(zhuān)員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 王新輝 | 男 | 189****6787 | 84.27 | 入圍 |
集團風(fēng)險防控部風(fēng)控專(zhuān)員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 廖鑫 | 男 | 159****4395 | 85.89 | 入圍 |
民晟公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)專(zhuān)員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 汪鵬 | 男 | 186****8098 | 80.75 | 入圍 |
2 | 吳嬌 | 女 | 137****5939 | 79.35 | 入圍 |
民晟公司財務(wù)部會(huì )計專(zhuān)員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 鐘熠 | 女 | 157****2161 | 81.65 | 入圍 |
生態(tài)公司綜合部行政主管 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 謝文清 | 女 | 150****9573 | 79.59 | 入圍 |
生態(tài)公司工管部副經(jīng)理 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 劉新福 | 男 | 150****3211 | 76.96 | 入圍(需進(jìn)行組織考察) |
生態(tài)公司技術(shù)部技術(shù)工程師 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 郭佩潔 | 男 | 136****6812 | 73.90 | 入圍 |
生態(tài)公司企管部副經(jīng)理 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 廖志宏 | 男 | 186****5487 | 75.08 | 入圍(需進(jìn)行組織考察) |
生態(tài)公司財務(wù)部財務(wù)副經(jīng)理 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 彭濤 | 男 | 135****2856 | 73.74 | 入圍(需進(jìn)行組織考察) |
生態(tài)公司財務(wù)部會(huì )計 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 劉淑蘭 | 女 | 152****7265 | 76.98 | 入圍 |
說(shuō)明:1.對以上公示如有意見(jiàn),請于2021年7月16日前向贛州城投集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話(huà):0797-8169278(其余考生成績(jì)查詢(xún),也可通過(guò)此電話(huà)查詢(xún))。
2.入圍體檢與背景調查等人選需在市級以上三甲醫院按《國家公務(wù)員錄用規定(試行)》要求,于7月20日前完成體檢,體檢費用考生自理。
3.其他未入圍人員成績(jì)詳見(jiàn)附件。
附件:贛州城投集團面向社會(huì )公開(kāi)招聘人員成績(jì)匯總表.xlsx
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2022年7月15日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實(shí)業(yè)公司
紀檢舉報平臺
根據《贛州城市投資控股集團有限責任公司2022年面向社會(huì )公開(kāi)招聘17名員工公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》),我集團分別于7月3日、7月12日開(kāi)展了筆試(第一輪面試)、面試工作?,F根據《公告》要求,按照筆試(第一輪面試)成績(jì)40%,面試成績(jì)60%的比例計算總成績(jì),從總成績(jì)不低于70分(含70分)的應聘人員中,按照高分到低分的順序,以招聘崗位1:1的比例確定體檢與背景調查人選,現將進(jìn)入體檢、背景調查等環(huán)節人員名單予以公示:
集團財務(wù)管理部融資專(zhuān)員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 鐘小生 | 男 | 186****8663 | 84.24 | 入圍 |
集團審計部工程審計專(zhuān)員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 王新輝 | 男 | 189****6787 | 84.27 | 入圍 |
集團風(fēng)險防控部風(fēng)控專(zhuān)員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 廖鑫 | 男 | 159****4395 | 85.89 | 入圍 |
民晟公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)專(zhuān)員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 汪鵬 | 男 | 186****8098 | 80.75 | 入圍 |
2 | 吳嬌 | 女 | 137****5939 | 79.35 | 入圍 |
民晟公司財務(wù)部會(huì )計專(zhuān)員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 鐘熠 | 女 | 157****2161 | 81.65 | 入圍 |
生態(tài)公司綜合部行政主管 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 謝文清 | 女 | 150****9573 | 79.59 | 入圍 |
生態(tài)公司工管部副經(jīng)理 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 劉新福 | 男 | 150****3211 | 76.96 | 入圍(需進(jìn)行組織考察) |
生態(tài)公司技術(shù)部技術(shù)工程師 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 郭佩潔 | 男 | 136****6812 | 73.90 | 入圍 |
生態(tài)公司企管部副經(jīng)理 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 廖志宏 | 男 | 186****5487 | 75.08 | 入圍(需進(jìn)行組織考察) |
生態(tài)公司財務(wù)部財務(wù)副經(jīng)理 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 彭濤 | 男 | 135****2856 | 73.74 | 入圍(需進(jìn)行組織考察) |
生態(tài)公司財務(wù)部會(huì )計 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話(huà) | 總成績(jì) | 備注 |
1 | 劉淑蘭 | 女 | 152****7265 | 76.98 | 入圍 |
說(shuō)明:1.對以上公示如有意見(jiàn),請于2021年7月16日前向贛州城投集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話(huà):0797-8169278(其余考生成績(jì)查詢(xún),也可通過(guò)此電話(huà)查詢(xún))。
2.入圍體檢與背景調查等人選需在市級以上三甲醫院按《國家公務(wù)員錄用規定(試行)》要求,于7月20日前完成體檢,體檢費用考生自理。
3.其他未入圍人員成績(jì)詳見(jiàn)附件。
附件:贛州城投集團面向社會(huì )公開(kāi)招聘人員成績(jì)匯總表.xlsx
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2022年7月15日